拓荆科技12月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年11月30日接受233家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问答环节主要内容:
(资料图片仅供参考)
问:美国出口管制新规对公司的生产运营是否有影响?公司是否有相关的应对措施?
答:在美国出口管制新规发布后,公司积极解读相关内容,并持续关注相关细则的解读。公司一直严格遵守相关国家和地区的法律法规,在此基础上合法依规、稳定经营。公司将持续关注后续相关动态情况。
问:目前公司预计第四季度确认收入节奏是否有变化?2022年营业收入预测情况如何?
答:公司于2022年10月1日在上海证券交易所网站发布了《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告,其中,公司层面业绩考核指标设置了营业收入和净利润两个指标,公司的营业业绩敬请关注公司后续公开披露数据。
问:公司下游客户是否有相关资本开支的调整?公司产品交付是否有放缓趋势?
答:公司暂不了解下游客户的资本开支计划及调整情况,公司一直积极跟进客户端的进展情况,并根据客户产线的扩产节奏和要求交付设备产品。
问:公司目前订单签订进展情况是否有节奏的调整?预期2022年订单情况如何?
答:目前公司产品订单在正常推进,具体签订情况主要取决于客户产线进度,今年整体订单情况暂时无法准确预测,要视客户产线进展节奏情况而定,敬请关注公司后续公开披露数据。
问:公司PECVD产品已经很成熟,SACVD和ALD产品未来市场空间情况,未来如何布局?
答:根据SEMI等数据统计,2021年全球薄膜沉积设备市场份额约210亿美元,ALD设备占比约为11%,SACVD设备占比小于6%。目前公司SACVD和ALD产品已经实现推向市场,实现产业化,后续公司将进一步提升市场占有率。
问:公司产品在先进制程方面的进展情况,后续如何布局?
答:公司PECVD、ALD和SACVD三大系列产品已实现广泛应用,后续公司将持续关注市场动态进行产品布局和规划。
问:公司2022年第三季度的合同负债环比2022年半年度有所降低,这是什么原因?是否为订单量减少?
答:截至2022年9月30日,公司合同负债为9.22亿元,截至2022年6月30日,公司合同负债为10.87亿元,合同负债主要为公司预收款,不能完全体现订单增量的情况,因此不能据此推断公司订单量减少,目前公司在手订单饱满。
问:公司毛利率未来是否有季节性波动,还是会按照2022年第三季度的趋势延续?
答:公司2022年第三季度毛利率的提高,主要是因为公司持续研发投入的累积、通过客户验证的设备数量越来越多,确认收入的规模不断增加。未来毛利率水平需要结合公司收入确认等情况确定。
问:目前公司的研发团队情况如何?公司管理层是否受到美国出口管制新规的影响?后续如何规划?
答:目前公司管理团队和研发团队稳定,公司已实施了2022年限制性股票激励计划和2022年股票增值权激励计划,进一步促进了公司研发团队和管理团队的稳定性。目前管理层在合规正常履职,后续将持续关注美国出口管制新规的细则。
问:公司设备零部件的供应情况如何?国产化率大概是多少?
答:公司已经建立了全球范围内的供应链资源,搭建了稳定的供应链结构,并采取多货源的供应商管理策略,目前供应链合规安全稳定。公司没有具体统计国产化率的情况;
拓荆科技股份有限公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。公司主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列。公司是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商,以前后两任董事长为核心的五名国家级海外高层次专家组建起一支国际化的技术团队,形成了三大类半导体薄膜设备产品系列,先后四次承担国家重大科技专项/课题,被中国半导体行业协会评为2016年度、2017年度、2019年度“中国半导体设备五强企业”。公司获得2017年辽宁省政府颁发的“辽宁省科学技术进步一等奖”,中国电子专用设备工业协会2016年度“中国半导体创新产品”认证,2019年国家知识产权局颁发的“国家知识产权示范企业”称号,2021年中国集成电路创新联盟颁发的“技术创新奖”,中国半导体行业协会颁发的2016年、2017年、2019年“中国半导体设备五强企业”称号。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东方阿尔法基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
和基投资基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
国联安 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方达 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
财通基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银国际 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华融证券 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
国金证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
平安证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
江海证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
爱建证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
英大证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
上海晨燕资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海甄投资产 | 阳光私募机构 | -- |
从容投资 | 阳光私募机构 | -- |
伏明资产 | 阳光私募机构 | -- |
凯石基金 | 阳光私募机构 | -- |
北京鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
原点资产 | 阳光私募机构 | -- |
和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
域秀资产 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- |
广东惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
广东温氏投资 | 阳光私募机构 | -- |
广东瑞天投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
悟空投资 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
标朴投资 | 阳光私募机构 | -- |
沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
泰石投资 | 阳光私募机构 | -- |
深圳宏鼎财富 | 阳光私募机构 | -- |
深圳尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
深圳展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
珠海怀远基金 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
神农投资 | 阳光私募机构 | -- |
西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
辰阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
重庆德睿恒丰资产 | 阳光私募机构 | -- |
长安国际信托 | 阳光私募机构 | -- |
高信百诺投资 | 阳光私募机构 | -- |
龙赢富泽资产 | 阳光私募机构 | -- |
中国人保资产 | 保险公司 | -- |
中银三星人寿 | 保险公司 | -- |
亚太财产保险 | 保险公司 | -- |
交银康联人寿 | 保险公司 | -- |
信诚人寿 | 保险公司 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
横琴人寿保险 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
长城财富资产 | 保险公司 | -- |
IGWT Investment | 海外机构 | -- |
KIMSH | 海外机构 | -- |
Point72 | 海外机构 | -- |
T rowe Price | 海外机构 | -- |
友邦 | 海外机构 | -- |
摩根士丹利 | 海外机构 | -- |
海通国际 | 海外机构 | -- |
鲍尔太平 | 海外机构 | -- |
Manulife | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
国泰投信 | QFII | -- |
Y2 Capital | 其他 | -- |
上海力元股权投资 | 其他 | -- |
上海宁泉资产 | 其他 | -- |
上海弢盛资产 | 其他 | -- |
上海翀云 | 其他 | -- |
上海迈琪可健康管理 | 其他 | -- |
上海递归私募 | 其他 | -- |
东莞市榕果投资 | 其他 | -- |
中兵顺景股权投资 | 其他 | -- |
中国民生银行 | 其他 | -- |
中天汇富 | 其他 | -- |
中船重工财务 | 其他 | -- |
中邮理财 | 其他 | -- |
中银理财 | 其他 | -- |
久久益资产 | 其他 | -- |
于翼资产 | 其他 | -- |
信银理财 | 其他 | -- |
共青城鼎睿资产 | 其他 | -- |
前海唐融资本投资 | 其他 | -- |
北京源峰私募 | 其他 | -- |
北京遵道资产 | 其他 | -- |
华能贵诚信托 | 其他 | -- |
协众投资 | 其他 | -- |
南方工业资产 | 其他 | -- |
博泽资产 | 其他 | -- |
同利德资产 | 其他 | -- |
和沣资本 | 其他 | -- |
国光投资 | 其他 | -- |
国晖投资 | 其他 | -- |
国泰君安资产 | 其他 | -- |
塔基资产 | 其他 | -- |
宁银理财 | 其他 | -- |
宏毅投资 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
常州京江博翔投资 | 其他 | -- |
平安理财 | 其他 | -- |
广东海辉华盛 | 其他 | -- |
广发银行 | 其他 | -- |
度势投资 | 其他 | -- |
建信养老金 | 其他 | -- |
恒识投资 | 其他 | -- |
明亚基金 | 其他 | -- |
易知(北京)投资 | 其他 | -- |
星壤资产 | 其他 | -- |
晋蓉股权投资 | 其他 | -- |
杭州中兰 | 其他 | -- |
枫池资产 | 其他 | -- |
橡果资产 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
江苏天麒私募 | 其他 | -- |
江苏汇鸿汇升投资 | 其他 | -- |
江苏第五公理投资 | 其他 | -- |
沃霖资产 | 其他 | -- |
沣京资本 | 其他 | -- |
海南中金金鼎资产 | 其他 | -- |
海宁拾贝投资 | 其他 | -- |
海川汇富资产 | 其他 | -- |
深圳华强集团 | 其他 | -- |
深圳嘉石大岩资本 | 其他 | -- |
深圳奕歌投资 | 其他 | -- |
深圳宇纳天添财富 | 其他 | -- |
深圳市尚城资产 | 其他 | -- |
深圳市景泰利丰资产 | 其他 | -- |
深圳市鹏万私募证券基金 | 其他 | -- |
深圳星睿资产 | 其他 | -- |
深圳水规院投资 | 其他 | -- |
珠海坚果 | 其他 | -- |
珠海横琴博度资产 | 其他 | -- |
留仁资产 | 其他 | -- |
登程资产 | 其他 | -- |
百川财富(北京)投资 | 其他 | -- |
盈泰投资 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
盛镛私募基金 | 其他 | -- |
砥俊资产 | 其他 | -- |
碧云 | 其他 | -- |
磐厚动量(上海)资本 | 其他 | -- |
竹智投资 | 其他 | -- |
米仓资本 | 其他 | -- |
红杉资本股权投资 | 其他 | -- |
聂丰投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
航长投资 | 其他 | -- |
西藏源乐晟资产 | 其他 | -- |
诚旸投资 | 其他 | -- |
远望角投资 | 其他 | -- |
途灵资产 | 其他 | -- |
道合投资 | 其他 | -- |
陕西抱朴容易资产 | 其他 | -- |
隆门投资基金 | 其他 | -- |
青岛幂加和私募基金 | 其他 | -- |
青岛金光紫金创业投资 | 其他 | -- |
鲲鹏恒隆投资 | 其他 | -- |
鸿运私募 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
关键词: 市场份额