(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,漫步者因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。漫步者当日收报15.32元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.98%,换手率15.87%,成交额12.71亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1488.13 | 706.63 | 781.51 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1337 | 1009.06 | 327.93 |
3 | 机构专用 | 1278.18 | 386.09 | 892.1 |
4 | 广发证券杭州学院路营业部 | 1135.96 | 1065.54 | 70.41 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1089.05 | 255.04 | 834.01 |
合计 | - | 6328.32 | 3422.36 | 2905.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海分公司 | 339.16 | 3660.32 | -3321.16 |
2 | 华龙证券上海中山北二路营业部 | 50.48 | 2690.54 | -2640.06 |
3 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 28.67 | 2459.15 | -2430.48 |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 1.13 | 1633.36 | -1632.23 |
5 | 机构专用 | 480.84 | 1549.46 | -1068.62 |
合计 | - | 900.28 | 11992.83 | -11092.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: